一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月21日,全国20类炭中,仅有木炭的价格出现了上涨,涨幅为0.08%,当日报价为3038.69元/吨。
均价下跌的品种有2个,其中:竹炭的价格下跌幅度最大,当日价格为3108.33元/吨,下跌了84.52元/吨,跌幅为2.65%。
(资料图片)
表格1:2023年08月21日全国不同品种炭价格涨幅榜
品种 | 2023年08月21日价格 | 2023年08月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
木炭 | 3038.69元/吨 | 3036.28元/吨 | 0.08% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年08月21日全国不同品种炭价格跌幅榜
品种 | 2023年08月21日价格 | 2023年08月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
竹炭 | 3108.33元/吨 | 3192.86元/吨 | -2.65% |
机制炭 | 3071.36元/吨 | 3080.42元/吨 | -0.29% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月21日全国不同品种炭价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月21日云南省瑞丽市地区的木炭价格涨幅最大,涨幅为4.19%,报2900元/吨(2023年08月20日价格报2783.33元/吨)。广西合浦县地区的木炭价格跌幅最大,跌幅为1.93%,报3383.33元/吨(2023年08月20日价格报3450元/吨)。
湖南省芙蓉区地区的木炭今日价格最高,报3600元/吨,较前一报价日(2023年08月20日价格报3600元/吨)持平。山东省单县地区机制炭今日价格最低,报2200元/吨,较前一报价日(2023年08月20日价格报2200元/吨)持平。
表格3:2023年08月21日不同地区炭价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月21日价格 | 2023年08月20日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省花山区 | 机制炭 | 2700元/吨 | 2700元/吨 | - |
重庆市璧山区 | 木炭 | 3340元/吨 | 3340元/吨 | - |
福建省尤溪县 | 机制炭 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | - |
广东省电白区 | 木炭 | 2900元/吨 | 2900元/吨 | - |
广东省化州市 | 木炭 | 2900元/吨 | 2900元/吨 | - |
广东省怀集县 | 木炭 | 3200元/吨 | 3200元/吨 | - |
竹炭 | 3050元/吨 | 3050元/吨 | - | |
广东省廉江市 | 木炭 | 2761.54元/吨 | 2761.54元/吨 | - |
机制炭 | 3300元/吨 | 3300元/吨 | - | |
广西北流市 | 木炭 | 3019.23元/吨 | 3019.23元/吨 | - |
广西宾阳县 | 木炭 | 3350元/吨 | 3350元/吨 | - |
广西桂平市 | 木炭 | 3275元/吨 | 3275元/吨 | - |
广西合浦县 | 木炭 | 3383.33元/吨 | 3450元/吨 | -1.93% |
广西横州市 | 木炭 | 3133.33元/吨 | 3133.33元/吨 | - |
广西江南区 | 木炭 | 3100元/吨 | 3100元/吨 | - |
机制炭 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | - | |
广西江州区 | 木炭 | 2666.67元/吨 | 2666.67元/吨 | - |
广西靖西市 | 木炭 | 3325元/吨 | 3325元/吨 | - |
广西灵山县 | 木炭 | 3172.06元/吨 | 3172.06元/吨 | - |
广西罗城仫佬族自治县 | 木炭 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | - |
广西浦北县 | 木炭 | 3050元/吨 | 3000元/吨 | 1.67% |
广西钦北区 | 木炭 | 2950元/吨 | 2950元/吨 | - |
广西青秀区 | 木炭 | 2680元/吨 | 2680元/吨 | - |
广西武鸣区 | 木炭 | 2900元/吨 | 2900元/吨 | - |
机制炭 | 3200元/吨 | 3200元/吨 | - | |
海南省澄迈县 | 木炭 | 2850元/吨 | 2850元/吨 | - |
海南省美兰区 | 木炭 | 2550元/吨 | 2550元/吨 | - |
海南省琼山区 | 木炭 | 2800元/吨 | 2800元/吨 | - |
河北省沧县 | 机制炭 | 2310元/吨 | 2310元/吨 | - |
河南省获嘉县 | 木炭 | 3000元/吨 | 3000元/吨 | - |
河南省民权县 | 木炭 | 3100元/吨 | 3100元/吨 | - |
机制炭 | 3100元/吨 | 3100元/吨 | - | |
河南省中牟县 | 木炭 | 3000元/吨 | 3000元/吨 | - |
竹炭 | 2500元/吨 | 2500元/吨 | - | |
湖北省枣阳市 | 木炭 | 3383.16元/吨 | 3394元/吨 | -0.32% |
湖南省芙蓉区 | 木炭 | 3600元/吨 | 3600元/吨 | - |
湖南省衡阳县 | 木炭 | 3400元/吨 | 3400元/吨 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 木炭 | 3000元/吨 | 3000元/吨 | - |
湖南省桑植县 | 机制炭 | 3425元/吨 | 3425元/吨 | - |
竹炭 | 3200元/吨 | 3200元/吨 | - | |
湖南省邵东市 | 竹炭 | 3350元/吨 | 3350元/吨 | - |
湖南省蒸湘区 | 木炭 | 3200元/吨 | 3200元/吨 | - |
竹炭 | 3450元/吨 | 3450元/吨 | - | |
江西省宜丰县 | 机制炭 | 3250元/吨 | 3250元/吨 | - |
竹炭 | 3100元/吨 | 3100元/吨 | - | |
山东省单县 | 木炭 | 2237.5元/吨 | 2237.5元/吨 | - |
机制炭 | 2200元/吨 | 2200元/吨 | - | |
山东省鄄城县 | 木炭 | 2671.43元/吨 | 2671.43元/吨 | - |
四川省罗江区 | 木炭 | 3450元/吨 | 3450元/吨 | - |
云南省耿马傣族佤族自治县 | 木炭 | 2883.33元/吨 | 2883.33元/吨 | - |
云南省官渡区 | 木炭 | 3000元/吨 | 3000元/吨 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 木炭 | 2800元/吨 | 2800元/吨 | - |
云南省陆良县 | 煤 | 2500元/吨 | 2500元/吨 | - |
云南省瑞丽市 | 木炭 | 2900元/吨 | 2783.33元/吨 | 4.19% |
煤 | 2210元/吨 | 2210元/吨 | - | |
浙江省仙居县 | 机制炭 | 3300元/吨 | 3300元/吨 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月21日,全国45个主要的炭产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,云南省瑞丽市的木炭价格涨幅最大,涨幅为4.19%,报2900.00元/吨(2023年08月20日价格报2783.33元/吨)。广西合浦县的木炭的价格下跌幅度最大,跌幅为1.93%,报3383.33元/吨(2023年08月20日价格报3450.00元/吨)。
湖南省芙蓉区的木炭价格今日的报价最高,报3600.00元/吨,较前一报价日(2023年08月20日价格报3600.00元/吨)持平。山东省单县机制炭价格今日的报价最低,报2200.00元/吨,较前一报价日(2023年08月20日价格报2200.00元/吨)持平。
表格4:2023年08月21日全国不同产地炭价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月21日价格 | 2023年08月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省瑞丽市 | 木炭 | 2900.00元/吨 | 2783.33元/吨 | 4.19% |
广西浦北县 | 木炭 | 3050.00元/吨 | 3000.00元/吨 | 1.67% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月21日全国不同产地炭价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月21日价格 | 2023年08月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西合浦县 | 木炭 | 3383.33元/吨 | 3450.00元/吨 | -1.93% |
湖北省枣阳市 | 木炭 | 3383.16元/吨 | 3394.00元/吨 | -0.32% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月21日全国不同产地炭价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: